Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BLE-DIM-QB400
BLE
Spezifikationen | |
Artikel | BLE-DIM-QB400 |
Wattage (± 5%) | 400W (100/200/300 / 600W alle sind vorhanden) |
PPF (± 5%) | 1120μmol / s |
Wirksamkeit (380 nm ~ 820 nm) | 2.8μmol / J |
Eingangsspannung | AC100-277V 47 ~ 63Hz |
Fahrermarke. | Mittlerer Well / Inventronics / Fahold-Treiber |
Lichtquelle | SMD3030 LEDs + Osram 660NM LED + IR (Optional) |
Dämpfern. | 0 ~ 10V Manual Dim +2 RJ14 DIM-Port |
Leistungsfaktor | > 0.93. |
Material | 6063Aluminium + Silikonabdeckung + Reflektoren |
Thermisches Management | Passive Kühlung |
Montagehöhe | ≥ 12 \"(30 cm) über dem Pflanzenbaldachin |
Garantie | 5 Jahre |
Zertifizierungen | Etl genehmigt |
IP-Bewertung | IP65. |
Umgebungsbetriebstemperatur. | 14 ~ 104 ˚f (-10 ~ 40 ˚c) |
Befestigungsabmessungen | Gewicht | 650mm x 400mm L W x 140mm H | 7,5 kg. |
BLE-DIM-QB400 LED Board wachsen